taille de l'arche | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
longueur du pied in(cm) | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 30,0 | 30,3 | 30,6 | 31,0 |
longueur du pied in(cm) | 24,7-25,0 | 25,1-25,3 | 25,4-25,6 | 25,7-26,0 | 26,1-26,3 | 26,4-26,6 | 26,7-27,0 | 27,1-27,3 | 27,4-27,6 | 27,7-28,0 | 28,1-28,3 | 28,4-28,6 | 28,7-29,0 | 29,1-29,3 | 29,4-29,6 | 29,7-30,0 | 30,1-30,3 | 30,4-30,6 | 30,7-31,0 |
Europe/France | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | / | 7,5 | / | 8 | 8,5 | 9 | / | 9,5 | 10 | 10,5 | / | 11 | 11,5 | 12 | / | 12,5 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | / | 8 | / | 8,5 | 9 | 9,5 | / | 10 | 10,5 | 11 | / | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
longueur du pied in(inch) | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11.7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 |
Japan | 25 | / | 25,5 | 26 | 26,5 | / | 27 | / | 27,5 | 28 | 28,5 | / | 29 | / | 29,5 | 30 | 30,5 | / | 31 |
ltaly | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Australia | 6 | 6,5 | 7 | / | 7,5 | / | 8 | 8,5 | 9 | / | 9,5 | 10 | 10,5 | / | 11 | 11,5 | 12 | / | 12,5 |
by Fmeaddons
Boots Ytitty Noir | Boots Arche Homme
€ 155.80 € 76.95
Arche Homme Boots Ytitty Noir …
In stock
Description
Arche Homme Boots Ytitty Noir
You must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Expédier dès que possible
- Paiements:
Reviews
There are no reviews yet.